Amtsgericht Biedenkopf
Telefonverzeichnis
Telefon: +49 6461 7002 -
Durchwahl | Abteilungen | Zimmer-Nr. |
---|---|---|
- 0 | Zentrale | 017 |
- 13, - 26 | Verwaltung (Abt. 10), Vorzimmer des Direktors | 103, 104 |
Durchwahl | Service-Einheiten | Zimmer-Nr. |
- 13 | Zivilprozesssachen, Abt. 50 (Endziffern 0, 2, 4, 5, 6, 7) | 103 |
- 26 | Zivilprozesssachen, Abt. 50 (Endziffern 1, 3, 8, 9) | 104 |
- 18 | Zwangsvollstreckungssachen (Endziffern 5-9), Betreuungssachen (Endziffern 3-4) |
14 |
- 23 | Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungssachen, Zwangsvollstreckungssachen (Endziffern 0-4), Betreuungssachen (Endziffer 1), Gerichtszahlstelle | 13 |
- 22 | Strafsachen (Abt. 42) | 14 |
- 28 | Strafsachen (Abt. 40) | 111 |
- 29 | Strafsachen (Abt. 41) | 111 |
- 53 | Nachlass (Buchstaben H-Z), Betreuung (Endziffern 0, 2) | 020 |
- 28 | Nachlass (Buchstaben A-J) | 020 |
- 14 | Betreuungssachen (Endziffern 5 - 9), Beratungshilfe | NG 10 |
- 37 | Familiensachen (Abt. 31) | NG 10 |
- 38 | Familiensachen (Abt. 30) | NG 110 |
- 39 | Familiensachen (Abt. 32) | NG 101 |
- 42 | Familiensachen (Abt. 33) | NG 101 |
- 34 | Familiensachen (Abt. 34) | NG 110 |
Verzeichnis der Faxanschlüsse, +49 6461 7002 -
Telefax Amtsgericht | - 40 |
Telefax Verwaltung | - 45 |
Telexax Familiengericht | - 41 |
Telefonverzeichnis Grundbuch
Gemarkungen in alphabetischer Reihenfolge mit entsprechender Durchwahl
Telefon: +49 6461 7002 -
Gemarkungen A-F | Durchwahl |
Achenbach | - 12 |
Allendorf/H. | - 12 |
Bad Endbach | - 19 |
Bellnhausen | - 19 |
Biedenkopf | - 12 |
Bottenhorn | - 19 |
Breidenbach | - 12 |
Breidenstein | - 12 |
Buchenau | - 12 |
Damshausen | - 19 |
Dautphe | - 19 |
Dernbach | - 19 |
Dexbach | - 12 |
Diedenshausen | - 19 |
Eckelshausen | - 12 |
Elmshausen | - 12 |
Engelbach | - 12 |
Erdhausen | - 19 |
Frechenhausen | - 12 |
Friebertshausen | - 19 |
Friedensdorf | - 12 |
Frohnhausen | - 19 |
Gladenbach | - 19 |
Gönnern | - 12 |
Günterod | - 19 |
Hartenrod | - 19 |
Herzhausen | - 19 |
Holzhausen | - 19 |
Hommertshausen | - 19 |
Hülshof | - 19 |
Katzenbach | - 12 |
Kehlnbach | - 19 |
Kleingladenbach | - 12 |
Kombach | - 12 |
Lixfeld | - 12 |
Mornshausen/D. | - 19 |
Mornshausen/S | - 19 |
Niederdieten | - 12 |
Niedereisenhausen | - 12 |
Niederhörlen | - 12 |
Oberdieten | - 12 |
Obereisenhausen | - 12 |
Oberhörlen | - 12 |
Quotshausen | - 12 |
Rachelshausen | - 19 |
Römershausen | - 19 |
Rüchenbach | - 19 |
Runzhausen | - 19 |
Schlierbach | - 19 |
Silberg | - 12 |
Sinkershausen | - 19 |
Steinperf | - 12 |
Wallau | - 12 |
Weidenhausen | - 19 |
Weifenbach | - 12 |
Weitershausen | - 19 |
Wiesenbach | - 12 |
Wolfgruben | - 12 |
Wolzhausen | - 12 |
Wommelshausen | - 19 |
Stand 09.07.2020