Telefon Zentrale: +49 6151 992 - 0
Bereitschafts- und Wochenenddienst
Familie- und Vormundschaftsgericht
Gerichtskasse
Gerichtsvollzieherverteilungsstelle
Grundbuchamt
Handels- und Vereinsregister
Hinterlegungsstelle
Insolvenzgericht, Konkurs- und Vergleichsverfahren (Altverfahren)
Legalisationen
Nachlassabteilung
Notarielle Angelegenheiten
Straf- und Bußgeldabteilung, Jugendgericht, Abschiebehaft
Vollstreckungsgericht
Zivilabteilung, Wohnungseigentumssachen, Beratungshilfe
Bereitschafts- und Wochenenddienst
Telefon: +49 6151 992 - 5031
Familien- und Vormundschaftsgericht (Abt. 5)
| Unterabteilungen Familiengericht F-Sachen (Nummer zu Beginn des Aktenzeichens) | Telefon |
|---|---|
| 50 | +49 6151 992 - 5552 |
| 51 | +49 6151 992 - 5522 |
| 52 | +49 6151 992 - 5513 |
| 53 | +49 6151 992 - 5511 |
| 54 | +49 6151 992 - 5521 |
| 55 | +49 6151 992 - 5512 |
| 56 | +49 6151 992 - 5523 |
| 57 | +49 6151 992 - 5521 |
| 58 | +49 6151 992 - 5582 |
| 59 | +49 6151 992 - 5512 |
| keine Nummer angegeben | +49 6151 992 - 5522 |
Vormundschaftsgericht, Vormundschafts-, Unterbringungs- und Freiheitsentziehungsverfahren
| Abteilung | Telefon |
|---|---|
| 501 | +49 6151 992 - 5541 |
| 502 | +49 6151 992 - 5542 |
| 503 | +49 6151 992 - 5531 |
| 504 | +49 6151 992 - 5551 |
| 505 | +49 6151 992 - 5611 |
| 506 | +49 6151 992 - 5683 |
| 507 | +49 6151 992 - 5613 |
| 508 | +49 6151 992 - 5523 |
Gerichtskasse
| Buchstaben | Telefon |
|---|---|
| Aa- Ad | +49 6151 992 - 1976 |
| Ae - Al | +49 6151 992 - 1914 |
| Am – Az | +49 6151 992 - 1919 |
| Ba - Bh | +49 6151 992 - 1925 |
| Bi – Bk | +49 6151 992 - 1927 |
| Bl – Bz | +49 6151 992 – 1977 |
| Ca - Cg | +49 6151 992 - 1977 |
| Ch | +49 6151 992 - 1981 |
| Ci – Cz | +49 6151 992 - 1974 |
| D | +49 6151 992 - 1972 |
| E | +49 6151 992 - 1927 |
| F | +49 6151 992 - 1932 |
| G | +49 6151 992 - 1917 |
| Ha - Hi | +49 6151 992 - 1980 |
| Hj - Ho | +49 6151 992 - 1981 |
| Hp - Hz | +49 6151 992 - 1980 |
| I | +49 6151 992 - 1976 |
| J | +49 6151 992 - 1976 |
| Ka – Kl | +49 6151 992 - 1975 |
| Km – Kz | +49 6151 992 - 1934 |
| L | +49 6151 992 - 1981 |
| Ma - Mo | +49 6151 992 - 1928 |
| Mp - Mul | +49 6151 992 - 1915 |
| Mum - Mz | +49 6151 992 - 1919 |
| Müller / Mueller | +49 6151 992 - 1972 |
| N | +49 6151 992 - 1922 |
| O - Oo | +49 6151 992 - 1932 |
| Op - Os | +49 6151 992 - 1926 |
| Ot – Oz | +49 6151 992 - 1917 |
| P | +49 6151 992 - 1914 |
| Q | +49 6151 992 - 1917 |
| R | +49 6151 992 - 1974 |
| Sa – Sb | +49 6151 992 - 1973 |
| Sc | +49 6151 992 - 1926 |
| Sd - St | +49 6151 992 - 1921 |
| Su - Sz | +49 6151 992 - 1934 |
| T | +49 6151 992 - 1922 |
| U | +49 6151 992 - 1934 |
| V | +49 6151 992 - 1915 |
| W | +49 6151 992 - 1973 |
| X | +49 6151 992 - 1919 |
| Y | +49 6151 992 - 1975 |
| Z | +49 6151 992 - 1915 |
Soweit nichts anderes bestimmt, sind die Umlaute dem zugehörigen Buchstaben zugeordnet
Gerichtsvollzieherverteilungsstelle
Telefon: +49 6151 992 - 4823 oder +49 6151 992 - 4512
Grundbuchamt (Abt. 7)
| Sachgebiete / Gemarkung | Telefon |
|---|---|
| Auslandszustellungen | +49 6151 992 - 4778 |
| Berggrundbuch | +49 6151 992 - 4784 |
| Allertshofen | +49 6151 992 - 4779 |
| Alsbach | +49 6151 992 - 4778 |
| Arheilgen | +49 6151 992 - 4758 |
| Asbach | +49 6151 992 - 4784 |
| Balkhausen | +49 6151 992 - 4758 |
| Bickenbach | +49 6151 992 - 4726 |
| Brandau | +49 6151 992 - 4779 |
| Braunshardt | +49 6151 992 - 4775 |
| Darmstadt Bezirk I | +49 6151 992 - 4764 |
| Darmstadt Bezirk II | +49 6151 992 - 4719 |
| Darmstadt Bezirk III | +49 6151 992 - 4784 |
| Darmstadt Bezirk IV | +49 6151 992 - 4784 |
| Darmstadt Bezirk V | +49 6151 992 - 4775 |
| Darmstadt Bezirk VI | +49 6151 992 - 4784 |
| Eberstadt | +49 6151 992 - 4719 |
| Eich | +49 6151 992 - 4775 |
| Ernsthofen | +49 6151 992 - 4726 |
| Erzhausen | +49 6151 992 - 4719 |
| Eschollbrücken | +49 6151 992 - 4778 |
| Frankenhausen | +49 6151 992 - 4775 |
| Gräfenhausen | +49 6151 992 - 4784 |
| Griesheim | +49 6151 992 - 4779 |
| Gundernhausen | +49 6151 992 - 4719 |
| Hahn | +49 6151 992 - 4778 |
| Hähnlein | +49 6151 992 - 4764 |
| Herchenrode | +49 6151 992 - 4779 |
| Hoxhohl | +49 6151 992 - 4778 |
| Jugenheim | +49 6151 992 - 4764 |
| Klein-Bieberau | +49 6151 992 - 4784 |
| Lützelbach | +49 6151 992 - 4779 |
| Malchen | +49 6151 992 - 4778 |
| Messel | +49 6151 992 - 4719 |
| Neunkirchen | +49 6151 992 - 4779 |
| Neutsch | +49 6151 992 - 4764 |
| Nieder-Beerbach | +49 6151 992 - 4775 |
| Nieder-Modau | +49 6151 992 - 4726 |
| Nieder-Ramstadt | +49 6151 992 - 4779 |
| Ober-Beerbach | +49 6151 992 - 4775 |
| Ober-Modau | +49 6151 992 - 4779 |
| Ober-Ramstadt | +49 6151 992 - 4764 |
| Pfungstadt | +49 6151 992 - 4778 |
| Rohrbach | +49 6151 992 - 4726 |
| Roßdorf | +49 6151 992 - 4726 |
| Schneppenhausen | +49 6151 992 - 4784 |
| Seeheim | +49 6151 992 - 4726 |
| Traisa | +49 6151 992 - 4726 |
| Waschenbach | +49 6151 992 - 4779 |
| Weiterstadt | +49 6151 992 - 4764 |
| Wembach-Hahn | +49 6151 992 - 4764 |
| Wixhausen | +49 6151 992 - 4764 |
| Zeilharder Wald | +49 6151 992 - 4719 |
Handels- und Vereinsregister (Abt. 8)
Bezirke der Amtsgerichte:
- Bensheim,
- Darmstadt,
- Dieburg,
- Fürth/Odw.,
- Groß-Gerau,
- Lampertheim,
- Michelstadt,
- Rüsselsheim
Telefon: +49 6151 992 - 4821 oder +49 6151 992 - 4822
Hinterlegungsstelle
Telefon: +49 6151 992 - 5518 oder +49 6151 992 - 5519
Insolvenzgericht sowie Konkurs- und Vergleichsverfahren (Altverfahren) (Abt. 9)
| Serviceeinheit | Telefon |
|---|---|
| Serviceeinheit I Insolvenzsachen mit Endziffern 51, 36, 56-76, 7, 75, 85, 095-495 | +49 6151 992 - 5911 |
| Serviceeinheit II Insolvenzsachen mit Endziffern 61, 4, 86, 96, 39, 49, 079-779, 89, 99 | +49 6151 992 - 5913 |
| Serviceeinheit III Insolvenzsachen mit Endziffern 91, 3, 541-941 | +49 6151 992 - 5915 |
| Serviceeinheit IV Insolvenzsachen mit Endziffern 0, 01-31, 46, 041-441, 705-905, 35, 845-945, 595-995, 879-979 | +49 6151 992 - 5922 |
| Serviceeinheit V Insolvenzsachen mit Endziffern 71, 2, 09-29, 59, 005-605, 15, 25 | +49 6151 992 - 5931 |
| Serviceeinheit VI Insolvenzsachen mit Endziffern 81, 06-26, 8, 69, 045-745, 55, 65 | +49 6151 992 - 5932 |
| Die zentrale telefonische Auskunftsstelle des Insolvenzgerichts ist erreichbar unter | +49 6151 992 - 5922 +49 6151 992 - 5931 |
Legalisationen
Telefon: +49 6151 992 - 4145
Nachlassabteilung (Abt. 4)
| Serviceeinheit für | Telefon |
|---|---|
| Buchstaben E, G, H (Abt. 40) | +49 6151 992 - 4451 |
| Buchstaben L, M, P (Abt. 41) | +49 6151 992 - 4452 |
| Buchstaben B, J, N, O (Abt. 42) | +49 6151 992 - 4457 |
| Buchstaben T, W, Z (Abt. 43) | +49 6151 992 - 4475 |
| Buchstaben D, F, I, St, U, V (Abt. 44) | +49 6151 992 - 4473 |
| Buchstaben C, K, R (Abt. 45) | +49 6151 992 - 4458 |
| Buchstaben A, Q, S, Sch, X, Y (Abt. 46) | +49 6151 992 - 4366 |
Notarielle Angelegenheiten
Telefon: +49 6151 992 - 4166
Straf- und Bußgeldabteilung (Abt. 2)
| Unterabteilungen (Nummer am Anfang des Aktenzeichens) | Telefon |
|---|---|
| 210 Erwachsenenstrafsachen, Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr | +49 6151 992 - 5242 |
| 211 Erwachsenenstrafsachen, Ordnungswidrigkeiten nicht straßenverkehrsrechtlicher Art | +49 6151 992 - 5281 |
| 213 Erwachsenenstrafsachen, ermittlungsrichterliche Angelegenheiten | +49 6151 992 - 5278 |
| 214 Erwachsenenstrafsachen, ermittlungsrichterliche Angelegenheiten | +49 6151 992 - 5251 |
| 215 Erwachsenenstrafsachen, Ordnungswidrigkeiten | +49 6151 992 - 5253 |
| 216 Erwachsenenstrafsachen, Ordnungswidrigkeiten | +49 6151 992 - 5212 |
| 218 Erwachsenenstrafsachen, Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr, ermittlungsrichterliche Angelegenheiten | +49 6151 992 - 5263 |
| 219 Erwachsenenstrafsachen | +49 6151 992 - 5278 |
| 220 Erwachsenenstrafsachen, Ordnungswidrigkeiten | +49 6151 992 - 5254 |
| 221 Ordnungswidrigkeiten | +49 6151 992 - 5254 |
| 221 Strafsachen | +49 6151 992 - 5253 |
| 223 Ordnungswidrigkeiten | +49 6151 992 - 5253 |
| 223 Strafsachen | +49 6151 992 - 5252 |
| 232 Jugendstrafsachen, Ordnungswidrigkeiten | +49 6151 992 - 5291 |
| 233 Jugendstrafsachen, Ordnungswidrigkeiten | +49 6151 992 - 5292 |
| 25, 26, 271, 272, 273, 274, 275, 276 GS- und Abschiebehaftsachen | +49 6151 992 - 5211 +49 6151 992 - 5255 +49 6151 992 - 5261 |
Vollstreckungsabteilung (Abt. 6)
| Serviceeinheiten (Nummer am Anfang des Aktenzeichens) | Telefon |
|---|---|
| 61 K, 61 L, 61 J | +49 6151 992 - 4596 (von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr) |
| 62 M | +49 6151 992 - 4823 +49 6151 992 - 4512 |
| 63 M | +49 6151 992 - 4589 +49 6151 992 - 4842 |
Zivilabteilung (Abt. 3)
| Unterabteilungen (Nummer zu Beginn des Aktenzeichens, ggf. Endziffer vor der Jahreszahl) | Telefon |
|---|---|
| 300 | +49 6151 992 - 4335 |
| 301 | +49 6151 992 - 4317 |
| 302 (Endziffer 1-5) | +49 6151 992 - 4317 |
| 302 (Endziffer 6-0) | +49 6151 992 - 4364 |
| 303 | +49 6151 992 - 4335 |
| 304 | +49 6151 992 - 4381 |
| 305 (Endziffer 0,1) | +49 6151 992 - 4383 |
| 305 (Endziffer 2,3) | +49 6151 992 - 4374 |
| 305 (Endziffer 4,5) | +49 6151 992 - 4335 |
| 305 (Endziffer 6-8) | +49 6151 992 - 4375 |
| 305 (Endziffer 9) | +49 6151 992 - 4364 |
| 306 (Endziffer 1-5,9,0) | +49 6151 992 - 4310 |
| 306 (Endziffer 6) | +49 6151 992 - 4364 |
| 306 (Endziffer 7,8) | +49 6151 992 - 4381 |
| 307 | +49 6151 992 - 4364 |
| 308 (Endziffer 1,2) | +49 6151 992 - 4317 |
| 308 (Endziffer 3-7) | +49 6151 992 - 4319 |
| 308 (Endziffer 8-0) | +49 6151 992 - 4384 |
| 309 | +49 6151 992 - 4382 |
| 310 | +49 6151 992 - 4383 |
| 311 (Endziffer 1-3) | +49 6151 992 - 4345 |
| 311 (Endziffer 4-7) | +49 6151 992 - 4383 |
| 311 (Endziffer 8-0) | +49 6151 992 - 4372 |
| 312 | +49 6151 992 - 4319 |
| 313 (Endziffer 0,1,7,8) | +49 6151 992 - 4374 |
| 313 (Endziffer 2,3,6) | +49 6151 992 - 4372 |
| 313 (Endziffer 4,5) | +49 6151 992 - 4382 |
| 313 (Endziffer 9) | +49 6151 992 - 4335 |
| 314 | +49 6151 992 - 4310 |
| 315 | +49 6151 992 - 4375 |
| 316 | +49 6151 992 - 4364 |
| 317 (Endziffer 1-5) | +49 6151 992 - 4317 |
| 317 (Endziffer 6-0) | +49 6151 992 - 4364 |
| falls kein Aktenzeichen vorliegt | +49 6151 992 - 4381 |
| Aufgebote 30 IIA (Endziffer 1-5) | +49 6151 992 - 4375 |
| Aufgebote 30 IIA (Endziffer 6-0) | +49 6151 992 - 4374 |
| Beratungshilfe 3 IIB | +49 6151 992 - 4337 |