Telefon Zentrale: +49 69 1367 - 01
Sachgebiete / Einrichtungen in alphabetischer Ordnung | Telefon |
---|---|
Abschiebungshaft, Abteilung 934 | +49 69 1367 - 2090 |
Aufgebotsverfahren | |
Ausbildungsleitung | +49 69 1367 - 2263 +49 69 1367 - 2261 |
Außenstelle Höchst | |
Außenstelle Höchst Betreuungsgericht | |
Außenstelle Höchst Familiengericht | |
Außenstelle Höchst Grundbuchamt | |
Außenstelle Höchst Nachlassgericht | |
Außenstelle Höchst Strafprozess | |
Außenstelle Höchst Verteilerstelle für Gerichtsvollzieher-Aufträge | |
Betreuungsgericht | |
Briefannahme | +49 69 1367 - 2572 +49 69 1367 - 2413 |
Bücherei | +49 69 1367 - 2383 |
Einzahlungen | +49 69 1367 - 2431 +49 69 1367 - 2572 |
Familiengericht | |
Gebührenanweisungsstelle | +49 69 1367 - 8861 |
Freistemplerabdrucke Gebäude A | +49 69 1367 - 2431 |
Freistemplerabdrucke Gebäude B | +49 69 1367 - 6363 |
Gerichtskasse | |
Grundbuchamt | |
Hinterlegungssachen | |
Immobiliarvollstreckung, Aufgebotsverfahren und Hinterlegungsstelle | |
Insolvenzgericht | |
Mobiliarvollstreckung | |
Nachlassgericht | |
Registergericht | |
Richtereildienst (Auskunft) | +49 69 1367 - 2572 |
Strafprozess | |
Verteilerstelle für Gerichtsvollzieher-Aufträge | |
Verwaltung | |
Vormundschaft | siehe Betreuungsgericht |
Wochenend- und Feiertags-Eildienst | |
Zivilprozess |
Außenstelle Höchst
Telefon Sachgebietsleitung: +49 69 1367 - 3113
Telefon Stellvertretende Sachgebietsleitung: +49 69 1367 - 3107
Außenstelle Höchst - Betreuungsgericht
E-Mail: betreuunghoechst@ag-frankfurt.justiz.hessen.de
Zuständigkeit | Telefon |
---|---|
Buchstaben A, B, E, H, J | +49 69 1367 - 3218 |
Buchstaben C, D, F, G, O, T, V, W, Y | +49 69 1367 - 3134 |
Buchstaben I, K, Q, S, U, X | +49 69 1367 - 3215 |
Buchstaben L, M, N, P, R, Z | +49 69 1367 - 3217 |
Außenstelle Höchst - Familiengericht
E-Mail: familiengerichthoechst@ag-frankfurt.justiz.hessen.de
Abteilung | Telefon |
---|---|
400 EZ 1 – 9 | +49 69 1367 - 3228 |
400 EZ 0 | +49 69 1367 - 3227 |
401 | +49 69 1367 - 3227 |
402 | +49 69 1367 - 3200 |
403 | +49 69 1367 - 3201 |
404 EZ 1 – 9 | +49 69 1367 - 3202 |
404 EZ 0 | +49 69 1367 - 3227 |
409 EZ 1 – 9 | +49 69 1367 - 3229 |
409 EZ 0 | +49 69 1367 - 3200 |
Außenstelle Höchst - Grundbuchamt
E-Mail: grundbuchamthoechst@ag-frankfurt.justiz.hessen.de
Zuständigkeit (Gemarkung) | Telefon |
---|---|
Berggrundbuch | +49 69 1367 - 3119 |
Diedenbergen | +49 69 1367 - 3106 |
Eddersheim | +49 69 1367 - 3128 |
Eschborn | +49 69 1367 - 3102 |
Griesheim | +49 69 1367 - 3119 |
Hattersheim | +49 69 1367 - 3119 |
Höchst | +49 69 1367 - 3106 |
Hofheim | +49 69 1367 - 3102 |
Kriftel | +49 69 1367 - 3114 |
Langenhain | +49 69 1367 - 3128 |
Lorsbach | +49 69 1367 - 3101 |
Marxheim | +49 69 1367 - 3128 |
Niederhöchstadt | +49 69 1367 - 3128 |
Nied | +49 69 1367 - 3106 |
Niederhofheim | +49 69 1367 - 3128 |
Oberliederbach | +49 69 1367 - 3119 |
Okriftel | +49 69 1367 - 3106 |
Schwanheim | +49 69 1367 - 3101 |
Sindlingen | +49 69 1367 - 3101 |
Sossenheim | +49 69 1367 - 3114 |
Sulzbach | +49 69 1367 - 3128 |
Unterliederbach | +49 69 1367 - 3101 |
Wallau | +49 69 1367 - 3101 |
Wildsachsen | +49 69 1367 - 3106 |
Zeilsheim | +49 69 1367 - 3102 |
Außenstelle Höchst - Nachlassgericht
E-Mail: nachlassgerichthoechst@ag-frankfurt.justiz.hessen.de
Zuständigkeit | Telefon |
---|---|
Buchstabe A | +49 69 1367 - 3221 |
Buchstabe B | +49 69 1367 - 3116 |
Buchstabe C | +49 69 1367 - 3116 |
Buchstabe D | +49 69 1367 - 3230 |
Buchstabe E | +49 69 1367 - 3221 |
Buchstabe F | +49 69 1367 - 3230 |
Buchstabe G | +49 69 1367 - 3220 |
Buchstabe H | +49 69 1367 - 3221 |
Buchstabe I | +49 69 1367 - 3220 |
Buchstabe J | +49 69 1367 - 3220 |
Buchstabe K | +49 69 1367 - 3116 |
Buchstabe L | +49 69 1367 - 3220 |
Buchstabe M | +49 69 1367 - 3226 |
Buchstabe N | +49 69 1367 - 3220 |
Buchstabe O | +49 69 1367 - 3230 |
Buchstabe P | +49 69 1367 - 3226 |
Buchstabe Q | +49 69 1367 - 3116 |
Buchstabe R | +49 69 1367 - 3230 |
Buchstabe S | +49 69 1367 - 3226 |
Buchstabe T | +49 69 1367 - 3230 |
Buchstabe U | +49 69 1367 - 3116 |
Buchstabe V | +49 69 1367 - 3221 |
Buchstabe W | +49 69 1367 - 3230 |
Buchstabe X | +49 69 1367 - 3221 |
Buchstabe Y | +49 69 1367 - 3220 |
Buchstabe Z | +49 69 1367 - 3226 |
Außenstelle Höchst - Strafprozess
E-Mail: strafprozesshoechst@ag-frankfurt.justiz.hessen.de
Abteilung | Telefon |
---|---|
901 | +49 69 1367 - 3335 |
902 | +49 69 1367 - 3335 |
903 | +49 69 1367 - 3334 |
905 | +49 69 1367 - 3334 |
906 | +49 69 1367 - 3331 |
907 | +49 69 1367 - 3332 |
Betreuungsgericht
Telefax: +49 69 1367 - 6620
Anfangsbuchstabe des Familiennamens | Abteilung | Telefon |
---|---|---|
A | 48 | +49 69 1367 - 2543 |
B (ohne Ba, Be, Bi, Bu) | 37 | +49 69 1367 - 2169 |
Ba, Be, Bi, Bu | 46 | +49 69 1367 - 2169 |
C | 36 | +49 69 1367 - 4068 |
D (ohne Da) | 41 | +49 69 1367 - 4067 |
Da | 47 | +49 69 1367 - 4067 |
E | 39 | +49 69 1367 - 4066 |
F (ohne Fu) | 41 | +49 69 1367 - 6526 |
Fu | 41 | +49 69 1367 - 6345 |
G (ohne Gu) | 43 | +49 69 1367 - 6360 |
Gu | 43 | +49 69 1367 - 6360 |
H (ohne Hi, Ho) | 49 | +49 69 1367 - 6346 |
Hi | 49 | +49 69 1367 - 4066 |
Ho | 37 | +49 69 1367 - 6346 |
I | 39 | +49 69 1367 - 4068 |
J | 38 | +49 69 1367 - 4066 |
K (ohne Ka, Ke, Ko, Kr) | 44 | +49 69 1367 - 2624 |
Ka | 37 | +49 69 1367 - 6344 |
Ke, Ko | 37 | +49 69 1367 - 4066 |
Kr | 44 | +49 69 1367 - 6344 |
L | 36 | +49 69 1367 - 6344 |
M (ohne Ma, Mu) | 45 | +49 69 1367 - 4067 |
Ma, Mu | 45 | +49 69 1367 - 6345 |
N | 40 | +49 69 1367 - 4068 |
O | 38 | +49 69 1367 - 4068 |
P | 44 | +49 69 1367 - 2624 |
Q | 36 | +49 69 1367 - 6345 |
R (ohne Ro) | 42 | +49 69 1367 - 6360 |
Ro | 42 | +49 69 1367 - 4067 |
S (ohne Sch, So, Sp, St) | 42 | +49 69 1367 - 6526 |
Sch | 43 | +49 69 1367 - 2906 |
So, Sp, St | 36 | +49 69 1367 - 6345 |
T | 40 | +49 69 1367 - 2906 |
U | 47 | +49 69 1367 - 6345 |
V | 47 | +49 69 1367 - 6346 |
W (ohne We) | 41 | +49 69 1367 - 2543 |
We | 45 | +49 69 1367 - 2543 |
X | 47 | +49 69 1367 - 4067 |
Y | 46 | +49 69 1367 - 2626 |
Z | 40 | +49 69 1367 - 2906 |
Sachgebietsleitung | +49 69 1367 - 2770 |
Familiengericht
Telefax: +49 69 1367 - 2629
Laufende Nummer | Abteilung | Telefon |
---|---|---|
Transsexuellengesetz | 453 UR III 473 UR III | +49 69 1367 - 6579 |
1 - 999 | 451 | +49 69 1367 - 2993 |
1000 - 1999 | 452 | +49 69 1367 - 8858 |
2000 - 2999 | 453 | +49 69 1367 - 6340 |
3000 - 3999 | 454 | +49 69 1367 - 2993 |
4000 - 4999 | 455 | +49 69 1367 - 2980 |
5000 - 5999 | 456 | +49 69 1367 - 2560 |
6000 - 6999 | 457 | +49 69 1367 - 2909 |
7000 - 7999 | 479 | +49 69 1367 - 6524 |
9000 - 9999 | 460 | +49 69 1367 - 2748 |
10000 - 10999 | 464 | +49 69 1367 - 6388 |
11000 - 11999 | 465 | +49 69 1367 - 6578 |
12000 - 12999 | 458 | +49 69 1367 - 6333 |
13000 - 13999 | 467 | +49 69 1367 - 2748 |
14000 - 14999 | 468 | +49 69 1367 - 6390 |
15000 - 15999 | 469 | +49 69 1367 - 6808 |
16000 - 16999 | 470 (Adoptionen) | +49 69 1367 - 6579 |
17000 - 17999 | 471 | +49 69 1367 - 6333 |
18000 - 18999 | 472 | +49 69 1367 - 6391 |
19000 - 19999 | 473 | +49 69 1367 - 8858 |
20000 - 20999 | 474 | +49 69 1367 - 2329 |
21000 - 21999 | 475 | +49 69 1367 - 6525 |
22000 - 22999 | 476 | +49 69 1367 - 2993 |
23000 - 23999 | 477 | +49 69 1367 - 2329 |
24000 - 24999 | 478 | +49 69 1367 - 6525 |
25000 - 25999 | 461 | +49 69 1367 - 2990 |
26000 - 29999 | 462 | +49 69 1367 - 6579 |
27000 - 27999 | 463 (Adoptionen) | +49 69 1367 - 6579 |
28000 - 28999 | 480 (Adoptionen) | +49 69 1367 - 2748 |
Sachgebietsleitung | +49 69 1367 - 2770 |
Gerichtskasse
Buchhaltung | Buchstaben | Telefon |
---|---|---|
1 | Al, Kh, Ko, Rb – Rd, Z | +49 69 1367 - 2418 |
2 | E, I, No | +49 69 1367 - 2351 |
3 | G (ohne Gh) | +49 69 1367 - 2467 |
4 | H (ohne Ho), Ma, Rh, Rp - Rt | +49 69 1367 - 2755 |
5 | A (ohne Al), Ya - Yd | +49 69 1367 - 2434 |
6 | Ho, M (ohne Ma), X | +49 69 1367 - 8808 |
7 | Rf, Sa - Sn (ohne Sc) | +49 69 1367 - 2519 |
8 | L, Su - Sz | +49 69 1367 - 2463 |
9 | C, Yf – Yz (ohne Yu) | +49 69 1367 - 6527 |
10 | Gh, Kn, Sc, Ye | +49 69 1367 - 6087 |
11 | Na – Nd, P | +49 69 1367 - 2492 |
12 | Jf – Jz, T | +49 69 1367 - 6088 |
13 | Ra, Re, Rg, Ri - Ro, Ru - Rz | +49 69 1367 - 2387 |
BU 14
BU AR | Vorschuss und Verwahr
AR-Sachen | +49 69 1367 - 2425 +49 69 1367 - 2525 +49 69 1367 - 6608 |
15 | Ja – Je, W | +49 69 1367 - 2579 |
16 | Hinterlegungskasse | +49 69 1367 - 6317 +49 69 1367 - 6395 +49 69 1367 - 6399 |
17 | F, Ne – Nn, Np - Nt | +49 69 1367 - 6329 |
18 | Ka, O, Q, Yu | +49 69 1367 - 2721 |
19 | B (ohne Ba und Be) | +49 69 1367 - 2028 |
20 | K (ohne Ka, Kh, Kn und Ko), Ur | +49 69 1367 - 6355 |
21 | Ba, Be und U (ohne Ul und Ur) | +49 69 1367 - 6396 |
22 | D, Nu – Nz, Ul | +49 69 1367 - 2135 |
23 | So – St, V | +49 69 1367 - 2421 |
Kassenleitung | +49 69 1367 - 2405 |
Grundbuchamt
Telefax: +49 611 32761 - 8414
Bezirk | Stadtteil | Telefon |
---|---|---|
Frankfurt Bezirk 1 | Zeil Hauptwache und angrenzenden Straßen | +49 69 1367 - 8984 |
Frankfurt Bezirk 9 | Bahnhofsviertel | +49 69 1367 - 2694 |
Frankfurt Bezirk 10 | Westend-Süd Taunusanlage | +49 69 1367 - 6105 |
Frankfurt Bezirk 11 | Westend-Nord | +49 69 1367 - 2486 |
Frankfurt Bezirk 12 | Nordend-West | +49 69 1367 - 6105 |
Frankfurt Bezirk 13 | Nordend-Ost | +49 69 1367 - 2694 |
Frankfurt Bezirk 14 | Ostend | +49 69 1367 - 2486 |
Frankfurt Bezirk 15 | Gallusviertel | +49 69 1367 - 6105 |
Frankfurt Bezirk 16 | Messe Europaviertel | +49 69 1367 - 2448 |
Frankfurt Bezirk 17 | Westend-Süd | +49 69 1367 - 8985 |
Frankfurt Bezirk 18 | Um den Palmengarten | +49 69 1367 - 6105 |
Frankfurt Bezirk 19 | Westend-Nord | +49 69 1367 - 2475 |
Frankfurt Bezirk 20 | Nordend-West | +49 69 1367 - 6147 |
Frankfurt Bezirk 21 | Nordend-West | +49 69 1367 - 2486 |
Frankfurt Bezirk 22 | Nordend-Ost | +49 69 1367 - 2448 |
Frankfurt Bezirk 23 | Bornheim | +49 69 1367 - 2811 |
Frankfurt Bezirk 24 | Bornheim | +49 69 1367 - 2811 |
Frankfurt Bezirk 25 | Bornheim Zoo | +49 69 1367 - 8984 |
Frankfurt Bezirk 26 | Ostend Riederwald | +49 69 1367 - 6105 |
Frankfurt Bezirk 27 | Alt-Bornheim | +49 69 1367 - 6105 |
Frankfurt Bezirk 28 | Alt-Bornheim | +49 69 1367 - 2475 |
Frankfurt Bezirk 29 | Richtung Sachsenhausen | +49 69 1367 - 6398 |
Frankfurt Bezirk 30 | Alt Sachsenhausen | +49 69 1367 - 2811 |
Frankfurt Bezirk 31 | Alt Sachsenhausen | +49 69 1367 - 2811 |
Frankfurt Bezirk 32 | Sachsenhausen | +49 69 1367 - 6398 |
Frankfurt Bezirk 33 | Sachsenhausen | +49 69 1367 - 2811 |
Frankfurt Bezirk 34 | Bockenheim | +40 69 1367 - 2486 |
Frankfurt Bezirk 37 | Niederrad | +49 69 1367 - 6147 |
Frankfurt Bezirk 38 | Oberrad | +49 69 1367 - 6147 |
Frankfurt Bezirk 39 | Seckbach | +49 69 1367 - 2491 |
Frankfurt Bezirk 40 | Rödelheim | +49 69 1367 - 6398 |
Frankfurt Bezirk 41 | Hausen | +49 69 1367 - 6105 |
Frankfurt Bezirk 42 | Praunheim | +49 69 1367 - 2475 |
Frankfurt Bezirk 43 | Heddernheim Nord-West-Zentrum | +49 69 1367 - 6147 |
Frankfurt Bezirk 44 | Ginnheim | +49 69 1367 - 2491 |
Frankfurt Bezirk 45 | Eschersheim | +49 69 1367 - 2491 |
Frankfurt Bezirk 46 | Eckenheim | +49 69 1367 - 2475 |
Frankfurt Bezirk 47 | Preungesheim Frankfurter Berg | +49 69 1367 - 2486 |
Frankfurt Bezirk 48F | Niederursel, F. Riedberg, Mertonviertel | +49 69 1367 - 2491 |
Frankfurt Bezirk 48H | Niederursel, H. Riedberg | +49 69 1367 - 2475 |
Frankfurt Bezirk 49 | Bonames Frankfurter Berg | +49 69 1367 - 2811 |
Frankfurt Bezirk 50 | Berkersheim | +49 69 1367 - 2811 |
Frankfurt Bezirk 51 | Fechenheim | +49 69 1367 - 2491 |
Frankfurt Bezirk 64 (NR) | Nieder-Erlenbach | +49 69 1367 - 2694 |
Frankfurt Bezirk 65 (KB) | Kalbach, Riedberg | +49 69 1367 - 2694 |
Frankfurt Bezirk 66 (HH) | Harheim | +49 69 1367 - 2694 |
Frankfurt Bezirk 67 (NS) | Nieder-Eschbach | +49 69 1367 - 2448 |
Frankfurt Bezirk 68 | Bergen-Enkheim | +49 69 1367 - 8985 |
Frankfurt Bezirk 70 | Main | +49 69 1367 - 2448 |
Frankfurt Bezirk 71 | Wald | +49 69 1367 - 2475 |
Frankfurt Bezirk 72 | Flughafen | +49 69 1367 - 6147 |
Bad Vilbel (BV) | Bad Vilbel | +49 69 1367 - 8984 |
Burg-Gräfenrode (BG) | Burg-Gräfenrode | +49 69 1367 - 2486 |
Dortelweil (DW) | Dortelweil | +49 69 1367 - 8985 |
Gronau (GN) | Gronau | +49 69 1367 - 8985 |
Groß-Karben (GK) | Groß-Karben | +49 69 1367 - 8985 |
Klein-Karben (KK) | Klein-Karben | +49 69 1367 - 2811 |
Kloppenheim (KH) | Kloppenheim | +49 69 1367 - 2811 |
Massenheim (MH) | Massenheim | +49 69 1367 - 8994 |
Okarben (OK) | Okarben | +49 69 1367 - 8985 |
Petterweil (PW) | Petterweil | +49 69 1367 - 2694 |
Rendel (RD) | Rendel | +49 69 1367 - 8985 |
Sachgebietsleitung | +49 69 1367 - 2414 |
Immobiliarvollstreckung, Aufgebotsverfahren und Hinterlegungssachen
Immobiliarvollstreckung
Telefax: +49 611 32761 8398
Endziffer | Telefon |
---|---|
1, 2, 3 | +49 69 1367 - 2757 |
4, 5, 6 | +49 69 1367 - 8926 |
7, 0 | +49 69 1367 - 6315 |
8, 9 | +49 69 1367 - 2942 |
Sachgebietsleitung | +49 69 1367 - 2747 |
Aufgebotsverfahren nach §§ 433 ff. FamFG
Telefax: +49 611 32761 8398
Endziffer | Telefon |
---|---|
1, 2, 3 | +49 69 1367 - 2757 |
4, 5, 6 | +49 69 1367 - 8926 |
7, 0 | +49 69 1367 - 6315 |
8, 9 | +49 69 1367 - 2942 |
Sachgebietsleitung | +49 69 1367 - 2747 |
Hinterlegungssachen
Abteilung 2
Heiligkreuzgasse 34, 60313 Frankfurt am Main
Gebäude A, 2. Obergeschoss, Zimmer 232
Telefax: +49 611 32761 8398
Zuständigkeit | Telefon |
---|---|
Alle Anträge | +49 69 1367 - 2757 |
Alle Anträge | +49 69 1367 - 8926 |
Sachgebietsleitung | +49 69 1367 - 2747 |
Insolvenzgericht
Telefax: +49 611 32761 - 8396
Buchstabe / Turnusziffer | Telefon |
---|---|
A/1 | +49 69 1367 - 6420 |
B/12 | +49 69 1367 - 6406 |
C/2 | +49 69 1367 - 6467 |
D/11 | +49 69 1367 - 6465 |
E/15 | +49 69 1367 - 6439 |
F/5 | +49 69 1367 - 6439 |
G/4 | +49 69 1367 - 6434 |
H/17 | +49 69 1367 - 6483 |
I/3 | +49 69 1367 - 6421 |
J/9 | +49 69 1367 - 6435 |
K/16 | +49 69 1367 - 6431 |
L/14 | +49 69 1367 - 6418 |
M/10 | +49 69 1367 - 6480 |
N/14 | +49 69 1367 - 6418 |
O/17 | +49 69 1367 - 6483 |
P/13 | +49 69 1367 - 6432 |
Q/3 | +49 69 1367 - 6421 |
R/3 | +49 69 1367 - 6421 |
S/6 (ohne Sch und St) | +49 69 1367 - 6433 |
Sch/11 | +49 69 1367 - 6465 |
St/15 | +49 69 1367 - 6439 |
T/9 | +49 69 1367 - 6435 |
U/13 | +49 69 1367 - 6432 |
V/15 | +49 69 1367 - 6439 |
W/5 | +49 69 1367 - 6460 |
X/2 | +49 69 1367 - 6467 |
Y/9 | +49 69 1367 - 6435 |
Z/14 | +49 69 1367 - 6418 |
Sachgebietsleitung | +49 69 1367 - 6703 |
Mobiliarvollstreckung
Telefax: +49 611 32761 - 8397
Buchstaben | Telefon |
---|---|
A | +49 69 1367 - 6408 |
B | +49 69 1367 - 6385 |
C | +49 69 1367 - 2779 |
D | +49 69 1367 - 2779 |
E | +49 69 1367 - 2779 |
F | +49 69 1367 - 6387 |
G | +49 69 1367 - 6386 |
H | +49 69 1367 - 6386 |
I | +49 69 1367 - 6379 |
J | +49 69 1367 - 6385 |
K | +49 69 1367 - 6405 |
L | +49 69 1367 - 2969 |
M | +49 69 1367 - 2969 |
N | +49 69 1367 - 6405 |
O | +49 69 1367 - 6385 |
P | +49 69 1367 - 2785 |
Q | +49 69 1367 - 6405 |
R | +49 69 1367 - 6387 |
S | +49 69 1367 - 2294 |
T | +49 69 1367 - 6379 |
U | +49 69 1367 - 6386 |
V | +49 69 1367 - 2785 |
W | +49 69 1367 - 6408 |
X | +49 69 1367 - 6405 |
Y | +49 69 1367 - 6408 |
Z | +49 69 1367 - 6387 |
Sachgebietsleitung | +49 69 1367 - 6703 |
Nachlassgericht
Telefax: +49 611 32761 8416
Die Zuständigkeit der einzelnen Geschäftsstellen ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben des Nachnamens der Erblasserin bzw. des Erblassers, der Testatorin bzw. des Testators oder der bzw. des Verstorbenen.
Buchstabe | Telefon |
---|---|
A | +49 69 1367 - 6521 |
B (ohne Ba) | +49 69 1367 - 2798 |
Ba | +49 69 1367 - 8794 |
Bi | +49 69 1367 - 6393 |
C | +49 69 1367 - 8503 |
D | +49 69 1367 - 8503 |
E | +49 69 1367 - 3991 |
F | +49 69 1367 - 8794 |
G | +49 69 1367 - 3991 |
H (ohne Ha) | +49 69 1367 - 2424 |
Ha | +49 69 1367 - 2756 |
I | +49 69 1367 - 6374 |
J | +49 69 1367 - 2412 |
K (ohne Ka und Ki) | +49 69 1367 - 2744 |
Ka | +49 69 1367 - 2798 |
Ki | +49 69 1367 - 8794 |
L | +49 69 1367 - 6521 |
M | +49 69 1367 - 6393 |
N | +49 69 1367 - 8503 |
O | +49 69 1367 - 2788 |
P | +49 69 1367 - 2412 |
Q | +49 69 1367 - 2756 |
R | +49 69 1367 - 2756 |
S (ohne Sch) | +49 69 1367 - 2788 |
Sch | +49 69 1367 - 6374 |
T | +49 69 1367 - 6114 |
U | +49 69 1367 - 6114 |
V | +49 69 1367 - 6114 |
W | +49 69 1367 - 3989 |
X | +49 69 1367 - 6521 |
Y | +49 69 1367 - 2424 |
Z | +49 69 1367 - 3989 |
Registergericht
Telefax Handelsregister Abteilung B und Gesellschaftsregister: +49 69 1367 2816
Telefax für alle anderen Registerabteilungen: +49 69 1367 6565
Abteilung | Telefon |
---|---|
Genossenschaftsregister Güterrechtsregister (keine Neueintragungen mehr) | +49 69 1367 - 2530 +49 69 1367 - 6115 +49 69 1367 - 2535 +49 69 1367 - 6106 |
Handelsregister Abteilung A | +49 69 1367 - 2530 +49 69 1367 - 6115 +49 69 1367 - 2535 +49 69 1367 - 6106 |
Handelsregister Abteilung B und Gesellschaftsregister
Endziffern nach Aktenzeichen | Telefon |
---|---|
01 - 07 | + 49 69 1367 - 6011 |
08 - 14 | + 49 69 1367 - 6108 |
15 - 19 | + 49 69 1367 - 6320 |
20 - 26 | + 49 69 1367 - 2688 |
27 - 33 | + 49 69 1367 - 6110 |
34 - 40 | + 49 69 1367 -2404 |
41 - 47 | + 49 69 1367 - 6118 |
48 - 54 | + 49 69 1367 - 6102 |
55 - 61 | + 49 69 1367 - 6111 |
62 - 68 | + 49 69 1367 - 6112 |
69 - 75 | + 49 69 1367 - 2768 |
76 - 82 | + 49 69 1367 - 6109 |
83 - 89 | + 49 69 1367 -3418 |
90 - 96 | + 49 69 1367 - 3419 |
97 - 00 | + 49 69 1367 - 3419 |
Abteilung | Telefon |
---|---|
Partnerschaftsregister | +49 69 1367 - 6115 +49 69 1367 - 2535 +49 69 1367 - 6106 +49 69 1367 - 2530 |
Vereinsregister | +49 69 1367 - 2530 +49 69 1367 - 6115 +49 69 1367 - 2535 +49 69 1367 - 6106 |
Sachgebietsleitung | +49 69 1367 - 2321 +49 69 1367 - 2022 |
Strafprozess
Ihr Aktenzeichen liegt Ihnen nicht vor? Wenn es ein Verfahren beim Amtsgericht Frankfurt am Main gibt, können Sie bei der Eingangsstelle nachfragen:
- Telefon: +49 69 1367 - 8759 oder
- Telefon: +49 69 1367 - 6569 oder
- Telefon: +49 69 1367 - 2610 oder
- Telefon: +49 69 1367 - 8760 oder
- Telefon: +49 69 1367 - 2616 oder
- Telefon: +49 69 1367 - 3138
Telefaxnummern
Abteilung | Telefax |
---|---|
Allgemeine Schöffengerichtsabteilungen | +49 69 1367 - 6207 |
Ermittlungs- und Haftrichter | +49 69 1367 - 6205 |
Allgemeine Strafrichterverfahren | +49 69 1367 - 6083 |
Ordnungswidrigkeiten (OWi) aus dem Straßenverkehrsrecht | +49 69 1367 - 6540 |
Beschleunigte Verfahren | +49 69 1367 - 6206 |
Abteilungen für Umweltschutz-, Steuer- und Zollstrafsachen, Betäubungsmittelverfahren | +49 69 1367 - 8081 |
Jugendschöffenrichter- und Jugendrichterverfahren und Allgemeine Strafrichterverfahren | +49 69 1367 - 8025 |
Schöffinnen und Schöffen
Telefon: +49 69 1367 - 2037
Telefax: +49 69 1367 - 6204
Zustellungsbevollmächtigte
Telefax: +49 69 1367 - 6540
E-Mail: zubev@ag-frankfurt.justiz.hessen.de
Telefon: +49 69 1367 - 8764 oder
Telefon: +49 69 1367 - 2616
Verwaltung - Behördenleitung
Abteilung 1 - Verwaltungsgeschäftsstelle
Gerichtsstraße 2
60313 Frankfurt am Main
Gebäude B, Erdgeschoss, Zimmer 28
Telefon: +49 69 1367 - 2266
Telefon: +49 69 1367 - 2947
Telefax: +49 69 1367 - 2308
Abteilung 12 Innenstadt - Verteilerstelle für Gerichtsvollzieheraufträge
Gerichtsstraße 2
60313 Frankfurt am Main
Gebäude B , Erdgeschoss, Zimmer 14
Telefon: +49 69 1367 - 2241
Telefax: +49 69 1367 - 6302
Außenstelle Höchst - Verteilerstelle für Gerichtsvollzieheraufträge
Zuckschwerdtstraße 58
65929 Frankfurt am Main
2. Obergeschoss, Zimmer 207
Telefon: +49 69 1367 - 3303
Telefax: +49 69 1367 - 3212
Wochenend- und Feiertags-Eildienst
Dienst | Telefon |
---|---|
Richter - freiwillige und streitige Gerichtsbarkeit | +49 69 1367 - 8961 |
Richter - Strafgerichtsbarkeit | +49 69 1367 - 8687 |
Rechtspfleger | +49 69 1367 - 8962 |
Geschäftsstelle | +49 69 1367 - 8962 |
Pförtner und Telefonzentrale | +49 69 1367 - 01 |
Zivilprozess
Telefonische Erreichbarkeit über die Telefonzentrale: +49 69 1367 - 01
Abteilung | Telefax |
---|---|
Allgemeine Zivilsachen Abteilung 29 | +49 69 1367 – 8738 |
Allgemeine Zivilsachen Abteilung 30 | +49 69 1367 - 6301 |
Allgemeine Zivilsachen Abteilung 31 | +49 69 1367 - 8975 |
Allgemeine Zivilsachen Abteilung 32 | +49 69 1367 - 8254 |
Mietsachen, WEG-Verfahren und Landwirtschaftssachen Abteilung 33 | +49 69 1367 - 6300 |