- Sprechzeiten
werden separat unter „Hinweise zu Sprechzeiten“ gelistet, sofern sie nicht mit den allg. Sprechzeiten übereinstimmen - Telefaxverzeichnis
- E-Mail-Adressen
Telefonverzeichnis
Abteilung | Raum | Telefon |
---|---|---|
Abschiebehaftsachen | 1.086 | +49 611 3261 - 5624 |
Anweisungsstelle für Zeugenentschädigung und Sachverständigenvergütung | 0.040 | +49 611 3261 - 5836 |
0.051 | +49 611 3261 - 5829 | |
Beratungshilfesachen | 1.100 | +49 611 3261 - 5334 |
1.101 | +49 611 3261 - 5333 | |
Betreuungssachen | 2.065 | +49 611 3261 - 5271 +49 611 3261 - 5265 |
2.066 | +49 611 3261 - 5269 | |
2.070 | +49 611 3261 - 5270 | |
2.071 | +49 611 3261 - 5268 | |
2.072 | +49 611 3261 - 5266 | |
2.073 | +49 611 3261 - 5263 | |
2.074 | +49 611 3261 - 5262 | |
2.088 | +49 611 3261 - 5136 | |
Ermittlung | 1.086 | +49 611 3261 - 5417 +49 611 3261 - 5624 |
1.129 | +49 611 3261 - 5418 | |
Familiensachen | ||
Gerichtskasse | 0.030 | +49 611 3261 - 5832 +49 611 3261 - 5825 +49 611 3261 - 5811 |
0.031 | +49 611 3261 - 5267 +49 611 3261 - 5816 | |
0.032 | +49 611 3261 - 5814 +49 611 3261 - 5815 | |
0.035 | +49 611 3261 - 5835 | |
0.036 | +49 611 3261 - 5820 | |
0.037 | +49 611 3261 - 5812 | |
0.038 | +49 611 3261 - 5819 +49 611 3261 - 5813 | |
0.041 | +49 611 3261 - 5830 | |
0.042 | +49 611 3261 - 5821 | |
0.044 | +49 611 3261 - 5824 | |
0.046 | +49 611 3261 - 5833 | |
0.046 a | +49 611 3261 - 5826 | |
Gerichtsverwaltung | 3.138 | +49 611 3261 - 5919 |
Grundbuch | ||
Hinterlegungssachen | 3.135 | +49 611 3261 - 5935 |
Insolvenzsachen | 3.092 | +49 611 3261 - 5537 |
3.089 | +49 611 3261 - 5536 | |
3.091 | +49 611 3261 - 5546 +49 611 3261 - 5432 | |
3.092 | +49 611 3261 - 5535 | |
3.093 | +49 611 3261 - 5538 +49 611 3261 - 5539 | |
3.098 | +49 611 3261 - 5915 | |
Konkursverfahren | 3.077 | +49 611 3261 - 5523 |
Landwirtschaftssachen | 3.077 | +49 611 3261 - 5523 |
Nachlasssachen | ||
Rechtsantragstelle in Familiensachen | 2.063 | +49 611 3261 -5215 |
Registersachen | 1.092 | +49 611 3261 - 5617 |
1.093 | +49 611 3261 - 5610 | |
1.096 | +49 611 3261 - 5614 | |
1.097 | +49 611 3261 - 5621 | |
Strafsachen | ||
Jugendstrafsachen | ||
Verteilerstelle für Gerichtsvollzieheraufträge | 3.103 | +49 611 3261 - 5510 +49 611 3261 - 5516 |
Zivilsachen | 1.095 | +49 611 3261 - 5316 |
1.104 | +49 611 3261 - 5318 | |
1.109 | +49 611 3261 - 5326 | |
1.111 | +49 611 3261 - 5310 | |
1.117 | +49 611 3261 - 5323 | |
1.118 | +49 611 3261 - 5314 +49 611 3261 - 5311 | |
1.119 | +49 611 3261 - 5317 | |
1.120 | +49 611 3261 - 5312 | |
1.121 | +49 611 3261 - 5320 +49 611 3261 - 5321 | |
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungssachen | 3.077 | +49 611 3261 - 5523 +49 611 3261 - 5547 |
3.099 | +49 611 3261 - 5524 | |
Zwangsvollstreckungssachen | 3.077 | +49 611 3261 - 5523 +49 611 3261 - 5547 |
3.103 | +49 611 3261 - 5516 +49 611 3261 - 5510 | |
3.099 | +49 611 3261 - 5524 | |
3.080 | +49 611 3261 - 5077 |
Familiensachen
Abteilung | Raum | Telefon |
---|---|---|
535 | 2.094 | +49 611 3261 - 5075 |
536, 541 | 2.096 | +49 611 3261 - 5223 |
537, 542 | 2.099 | +49 611 3261 - 5233 |
538, 546 | 2.099 | +49 611 3261 - 5210 |
531 | 2.103 | +49 611 3261 - 5227 |
532, 539 | 2.096 | +49 611 3261 - 5272 |
544, 543 | 2.104 | +49 611 3261 - 5222 |
530, 538 | 2.104 | +49 611 3261 - 5230 |
533, 547 | 2.105 | +49 611 3261 - 5228 |
534, 539 | 2.106 | +49 611 3261 - 5229 |
534, 545 | 2.106 | +49 611 3261 - 5232 |
Grundbuch
Gemarkung | Kürzel | Zimmer | Telefon |
---|---|---|---|
Auringen | AU | 3.126 | +49 611 3261 - 5141 |
Biebrich | BB | 3.107 | +49 611 3261 - 5131 |
Bierstadt | BS | 3.127 | +49 611 3261 - 5140 |
Breckenheim | BE | 3.127 | +49 611 3261 - 5132 |
Delkenheim | DE | 3.127 | +49 611 3261 - 5132 |
Dotzheim | DM | 3.127 | +49 611 3261 - 5132 |
Erbenheim Endziffer 4 - 9 | ER | 3.127 | +49 611 3261 - 5130 |
Erbenheim Endziffer 0, 1 | ER | 3.125 | +49 611 3261 - 5142 |
Erbenheim Endziffer 2, 3 | ER | 3.125 | +49 611 3261 - 5912 |
Flörsheim | FL | 3.126 | +49 611 3261 - 5141 |
Frauenstein | FR | 3.107 | +49 611 3261 - 5127 |
Heßloch | HL | 3.127 | +49 611 3261 - 5132 |
Hochheim | HO | 3.125 | +49 611 3261 - 5142 |
Igstadt | IG | 3.126 | +49 611 3261 - 5139 |
Kastel | KA | 3.107 | +49 611 3261 - 5127 |
Kloppenheim | KL | 3.123 | +49 611 3261 - 5137 |
Kostheim | KO | 3.126 | +49 611 3261 - 5141 |
Massenheim | MA | 3.123 | +49 611 3261 - 5137 |
Medenbach | ME | 3.126 | +49 611 3261 - 5139 |
Naurod | NA | 3.127 | +49 611 3261 - 5140 |
Niederwalluf | NI | 3.126 | +49 611 3261 - 5141 |
Nordenstadt | NO | 3.125 | +49 611 3261 - 5134 |
Oberwalluf | OB | 3.126 | +49 611 3261 - 5141 |
Rambach | RA | 3.126 | +49 611 3261 - 5139 |
Schierstein | SC | 3.126 | +49 611 3261 - 5139 |
Sonnenberg | SN | 3.127 | +49 611 3261 - 5140 |
Weilbach | WE | 3.127 | +49 611 3261 - 5132 |
Wicker | WK | 3.123 | +49 611 3261 - 5137 |
WI-Außen bis 20.000 und ab 70.000 Endziffer 0 – 4 | WI | 3.126 | +49 611 3261 - 5139 |
WI-Außen bis 20.000 und ab 70.000 Endziffer 5 – 9 | WI | 3.107 | +49 611 3261 - 5127 |
WI-Innen 20.001 bis 69.999 Endziffer 0 – 4 | WI | 3.125 | +49 611 3261 - 5912 |
WI-Innen 20.001 bis 69.999 Endziffer 5 – 9 | WI | 3.127 | +49 611 3261 - 5130 |
Nachlasssachen
Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Anfangsbuchstaben des Erblassers | Raum | Telefon |
---|---|---|
A, I, J, R, U, X, Y | 1.116 | +49 611 3261- 5319 |
K, O, P, Q | 1.128 | +49 611 3261 - 5414 |
D, F, Z | 1.112 | +49 611 3261 - 5612 |
C, H, N, T, V | 1.123 | +49 611 3261 - 5853 |
B, L | 1.134 | +49 611 3261 - 5854 |
S | 1.124 | +49 611 3261 - 5851 |
E, G, M sowie Personen-und Todeserklärungsverfahren | 1.131 | +49 611 3261 - 5859 |
W - Abt. 418 - Junior-Serviceeinheit - | 1.115 | +49 611 3261 - 5534 |
Strafsachen
Abteilung | Raum | Telefon |
---|---|---|
66 | 1.086 | +49 611 3261 - 5624 |
720, 725 | 2.078 | +49 611 3261 - 5435 |
73, 79 | 2.078 | +49 611 3261 - 5520 |
68, 80 | 2.078 | +49 611 3261 - 5424 |
83 | 2.087 | +49 611 3261 - 5431 |
74, 81 | 2.077 | +49 611 3261 - 5969 |
90 | 2.079 | +49 611 3261 - 5437 |
75, 98 | 2.079 | +49 611 3261 - 5512 |
82 | 2.080 | +49 611 3261 - 5415 |
99 | 2.084 | +49 611 3261 - 5428 |
78 | 2.084 | +49 611 3261 - 5226 |
76, 77, 721 | 2.085 | +49 611 3261 - 5429 |
90 | 2.085 | +49 611 3261 - 5421 |
Jugendstrafsachen
Abteilung | Raum | Telefon |
---|---|---|
87, 88, 723 | 1.135 | +49 611 3261 - 5410 |
85 | 1.138 | +49 611 3261 - 5413 |
84, 726 | 1.137 | +49 611 3261 - 5532 |
67, 97 | 1.138 | +49 611 3261 - 5329 |
89, 724 | 2.080 | +49 611 3261 - 5415 |
Telefaxverzeichnis
Abteilung | Telefax |
---|---|
Beratungshilfesachen | +49 611 32706 - 1558 |
Betreuungsgericht | +49 611 32706 -1545 +49 611 32706 - 1546 |
Ermittlungsabteilung | +49 611 32706 - 1535 |
Familiengericht | +49 611 32706 - 1547 |
Gerichtskasse | +49 611 32706 - 1508 |
Grundbuchabteilung | +49 611 32706 - 1553 |
Insolvenzsachen | +49 611 32706 - 1555 |
Jugendstrafsachen | +49 611 32706 - 1523 |
Nachlasssachen | +49 611 32706 - 1525 |
Poststelle | +49 611 32706 - 1513 |
Registergericht | +49 611 32706 - 1532 |
Verwaltungsabteilung | +49 611 32706 - 1559 |
Strafsachen, Ordnungswidrigkeiten | +49 611 32706 - 1543 |
Zivilsachen | +49 611 32706 - 1528 +49 611 32706 - 1531 |
Zwangsvollstreckungssachen | +49 611 32706 - 1556 |
E-Mail-Adressen
Abteilung | |
---|---|
Nachlassgericht | nachlassgericht@ag-wiesbaden.justiz.hessen.de |
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungssachen | zwangsversteigerung@ag-wiesbaden.justiz.hessen.de |
Zwangsvollstreckungssachen | vollstreckungsgericht@ag-wiesbaden.justiz.hessen.de |