Telefon Zentrale: +49 611 3261 - 0
Telefax: +49 611 327061 - 409
LG Wiesbaden
Telefonverzeichnis
Behördenleitung/Verwaltung
Abteilung | Raum | Telefon |
---|---|---|
Vorzimmer der Präsidentin | 2.007 2.008 | +49 611 3261 - 4121 +49 611 3261 - 4122 |
Geschäftsleiter stellvertretender Geschäftsleiter | 2.012 2.014 | +49 611 3261 - 4127 +49 611 3261 - 4141 |
Pressestelle | 2.044 | +49 611 3261 - 4102 |
Apostillen Legalisationen | 2.007 2.008 | +49 611 3261 - 4121 +49 611 3261 - 4122 |
Hausverwaltung | 2.013 | +49 611 3261 - 4128 |
Personalangelegenheiten der Richter und Beamten, der Angestellten und Arbeiter, der Rechtsreferendare, der Rechtsanwälte, der Rechtsbeistände | 2.002 2.003 | +49 611 3261 - 4115 +49 611 3261 - 4116 |
Personalangelegenheiten der Notare A-K L-Z | 2.004 2.002 | +49 611 3261 - 4117 +49 611 3261 - 4115 |
Praktische Studienzeit | 2.005 | +49 611 3261 - 4119 +49 611 3261 - 4110 |
Beschaffung | 2.002 | +49 611 3261 - 4119 |
Zulassung der Dolmetscher und Übersetzer | 2.005 | +49 611 3261 - 4117 |
DV - Betreuung | 2.015 2.004 0.066 B | +49 611 3261 - 4065 +49 611 3261 - 4118 +49 611 3261 - 4003 |
Serviceeinheiten Zivilkammern
Telefax: +49 611 327618388
Kammer | Raum | Telefon |
---|---|---|
1. Zivilkammer | 1.067 | +49 611 3261 - 4032 +49 611 3261 - 4047 |
2. Zivilkammer | 2.027 2.030 | +49 611 3261 - 4106 +49 611 3261 - 4109 |
3. Zivilkammer | 2.061 | +49 611 3261 - 4078 +49 611 3261 - 4105 |
4. Zivilkammer | 2.057 | +49 611 3261 - 4069 +49 611 3261 - 4039 |
5. Zivilkammer | 2.059 2.057 | +49 611 3261 - 4073 +49 611 3261 - 4039 |
7. Zivilkammer | 2.030 2.027 2.028 | +49 611 3261 - 4109 +49 611 3261 - 4077 +49 611 2162 - 4060 |
8. Zivilkammer | 1.067 1.052 | +49 611 3261 - 4031 +49 611 3261 - 4047 |
9. Zivilkammer | 1.054 | +49 611 3261 - 4038 +49 611 3261 - 4045 |
10. Zivilkammer | 2.005 0.050 | +49 611 3261 - 4110 +49 611 3261 - 4005 |
11. Zivilkammer (3.KfH.) | 1.051 | +49 611 3261 - 4048 |
12. Zivilkammer (1. KfH.) | 1.051 | +49 611 3261 - 4048 |
13. Zivilkammer (2. KfH.) | 1.051 | +49 611 3261 - 4048 |
14. Zivilkammer | 2.059 2.061 | +49 611 3261 - 4074 +49 611 3261 - 4105 |
15. Zivilkammer | 1.067 | +49 611 3261 - 4032 |
Serviceeinheiten Strafkammern
Telefax: +49 611 327061 - 407
Kammer | Raum | Telefon |
---|---|---|
1. Strafkammer | 2.035 | +49 611 3261 - 4092 |
2. Strafkammer | 2.035 | +49 611 3261 - 4089 |
2a. Strafkammer | 2.035 | +49 611 3261 - 4089 |
3. Strafkammer | 2.032 | +49 611 3261 - 4093 |
4. Strafkammer | 2.033 | +49 611 3261 - 4070 |
6. Strafkammer | 2.033 | +49 611 3261 - 4070 |
7. Strafkammer | 2.033 | +49 611 3261 - 4070 |
8. Strafkammer | 2.033 | +49 611 3261 - 4070 |
9. Strafkammer | 2.032 | +49 611 3261 - 4093 |
Strafvollstreckungskammer | 2.033 | +49 611 3261 - 4090 |
Führungsaufsichtsstelle | +49 611 2679 - 200 | |
Kosten- und Anweisungsstelle | 0.049 | +49 611 3261 - 4006 |
Kosten- und Anweisungsstelle | 0.050 | +49 611 3261 - 4005 |